Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії
14 квітня 2026 р.
Інформація про обсяги та частку
кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії
за 2025 рік
| № п.п. | Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяг електричної енергії МВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
| 1 | ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 119 889 659 | 10,80 |
| 1.1. | Вугілля | 118 476 000 | 10,67 |
| 1.2. | Природний газ | 945 659 | 0,09 |
| 1.3. | Мазут | 468 000 | 0,04 |
| 2 | БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: |
693 949 318 | 62,51 |
| 2.1. | Ядерне паливо | 554 165 038 | 49,92 |
| 2.2. | Відновлювані джерела енергії | 139 784 280 | 12,59 |
| 3 | ІНШІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 296 211 650 | 26,69 |
| 3.1. | Перепродаж купованої на РДН/ВДР електричної енергії | 218 332 278 | 19,67 |
| 3.2. | Інше | 77 879 372 | 7,02 |
| 4 | Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 1 110 050 627 | 100,00 |
| 5 | Обсяг підтверджений гарантіями походження | 0 | 0 |
| Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | https://necu.org.ua/energy/ https://atom.org.ua/ https://mepr.gov.ua/ https://pge.org.ua/ |
||

